| ベーシックモデル ルンバ760 |
スタンダードモデル ルンバ770 |
ハイグレードモデル ルンバ780 |
|
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体価格(税込) | 64,800円 ※アイロボットストア参考価格 |
69,800円 ※アイロボットストア参考価格 |
79,800円 ※アイロボットストア参考価格 |
| フェイスプレートカラー | ホワイト | ブラック | メタリックグレー |
| インターフェース | ボタン | ボタン | タッチパネル |
| 品番 | 76006 | 77006 | 78006 |
| JANコード | 0885155001320 | 0885155001672 | 0885155001696 |
| 製造元 | アイロボット社(アメリカ・マサチューセッツ州) | ||
| 電源方式 | 充電式ニッケル水素電池(充電時間:約3時間) | ||
| 電源 | 入力:AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力<充電時> | 33W(動作時の消費電力ではありません) | ||
| 稼働時間 | 通常清掃時/最大60分 | 通常清掃時/最大60分 (お部屋ナビ×2 ライトハウス機能使用時/ 最大75分) |
|
| バッテリー稼働可能時間 | 最大90分〜120分※ | ||
| 稼働面積 | CLEAN(通常清掃)モード使用時/最大25畳※ | ||
| 製品寸法 | 最大幅 353mm × 高さ 92mm | ||
| 製品重量 | 本体:約3.85kg(バッテリー含む) | ||
| 集塵方式/集塵容積 | ダストビン式(紙パック不要) | ||
※最大稼働面積は、お部屋の形状や床の状態、バッテリーの状態などにより異なります。
| ベーシックモデル ルンバ760 |
スタンダードモデル ルンバ770 |
ハイグレードモデル ルンバ780 |
|
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 人工知能AWARE®(アウェア) | ● | ● | ● |
| NEW3段階クリーニングシステム | ● | ● | ● |
| 自動充電機能 | ● | ● | ● |
| ソフトタッチバンパー機能 | ● | ● | ● |
| からまり防止機能 | ● | ● | ● |
| スケジュール機能 | ● | ● | ● |
| エラーメッセージ機能 | ● | ● | ● |
| ゴミセンサー | ● | ●(ダブル) | ●(ダブル) |
| ゴミフルサイン | - | ● | ● |
| バーチャルウォール機能 | ● | ● | ● |
| ライトハウス機能 | - | - | ● |
| ルンバ760 | ルンバ770 | ルンバ780 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| ホームベース(1台) | ● | ● | ● |
| ACアダプター(1台) | ● | ● | ● |
| お手入れリング&カッター | ● | ● | ● |
| ダストカットフィルター(2セット) | ● | ● | ● |
| リモコン(リモナビ)※ | ● | ● | ● |
| フレキシブルブラシ(1本) | - | - | ● |
| メインブラシ(1本) | - | - | ● |
| エッジクリーニングブラシ(1本) | - | - | ● |
| オートバーチャルウォール(2個)※ | ● | ● | - |
| お部屋ナビ(2個)※ | - | - | ● |
※試用乾電池付き